Entwickelt mit unserer eigenen LFP -Zelle (Lithium -Eisen -Phosphat), um die Sicherheit zu halten und eine lange Lebensdauer zu bieten.
Das selbstgebundene BMS schützt die Zelle in allen Engeln wie abnormale Temperatur, Strom, Spannung, Soc, SOH
Keine Wartung und einfache Installation spart die wertvolle Mainpower.
Nennspannung | 48 V | Dimensions | 482*420*178 |
Nominale Kapazität | 100ah | Gewicht | 48 kg |
Kapazität@20a | 300 Minuten | Terminaltyp | Verbinder |
Energie | 4800WH | Fallmaterial | Stahl |
Widerstand | ≤ 30Mω | Gehäuseschutz | IP20 |
Effizienz | 99% | Zelltyp | Prismatisch |
Selbstentladung | ≤ 3,5% pro Monat | Chemie | Lifepo4 |
Maximales Modul parallel | 15 | Aufbau | 15S1p |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 50a | Empfehlen Sie die Gebühr | 40a |
Peak -Entladungsstrom | 150a ≤ 3s | Maximaler Ladungsstrom | 50a |
BMS-Entladungsstromabschnitt | 130a ± 20a | Ladungsspannung empfehlen | 52,5-54V |
Empfehlen niedrige Spannungsabschaltung | 42V | BMS-Ladungsspannungsausschnitt | 54 V (3,75 ± 0,1 V) |
Entladungstemperatur | -20 bis 60 ℃ | Zertifizierungen | CE/UN38.3/IEC |
Ladetemperatur | 0 bis 45 ℃ | Kommunikation | RS232/RS485/CAN |
Niedrigtemperaturabschnittladung | 0 ℃ (angepasst) | Versandklassifizierung | UN3480, Class9 |
Hochtemperatur-Grenzladung
| 54 ℃ (angepasst) | Garantie | 5 Jahre |
