Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TE12100
Lithtech
TE12100
Elektrisch Eigenschaften | Nennspannung | 12,8 V | ||
Nominale Kapazität | 100ah | |||
Energie | 1280WH | |||
Interner Widerstand | 45 ≤ mΩ | |||
Lebensdauer | > 6000 Zyklen bei 0,2 ° C Ladung/Entladung bei 100% DoD, Lebensende 70% Kapazität . | |||
Monate Selbstentladung | ≤ 3,5% pro Monat bei 25 ℃ | |||
Standardgebühr | Ladungsmodus (CC/CV) | Bei 0 ℃ ~ 45 ℃ Temperatur, auf 14,6 V bei einem konstanten Strom von 0,2c5a geladen, und Dann veränderte sich kontinuierlich mit einer konstanten Spannung von 14,6 V, bis der Strom nicht war mehr als 0,02C5a. | ||
Ladegerät | 50a | |||
Max.charge Strom | 100a | |||
Ladungsspannung | 14,6 ± 0,2 V | |||
Standardentladung | Entladungsstrom | 100a | ||
Max. Dauerstrom | 260a | |||
Max.Pulse -Strom | 260a ( <5s) | |||
Discopping Cut - Spannung | 10.0V | |||
Mechanisch | Zelle & Methode | Prismatische Zelle 4S1p | ||
Plastikbehälter | Abs | |||
Gewicht | 13,5 kg | |||
Terminal | M8 |
Warum sollten Sie eher LifePO4 -Batterien als Blei -Säure -Batterien wählen?