TA6000 LIFEPO4 All in einem Wechselrichter in Lithium -Ion -Akku eingebaut
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TA6000
Lithtech
TA6000
TA6000 LIFEPO4 All in einem Wechselrichter in Lithium -Ion -Akku eingebaut
Grundparameter
Batterieeingangsdaten | PV -String -Eingabedaten | Wechselstromausgangsdaten | Allgemeine Daten | ||||
Batterietyp | Lifepo4 | Max.DC -Eingangsleistung (W) | 10000 | Nennwechselstromausgang und UPS -Leistung (W) | 10000 | Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Batteriespannungsbereich | 48V-57,6 V | PV -Eingangsspannung (v) | 550 (150 ~ 800) | Max.ac Ausgangsleistung (W) | 11000 | Rauschen (DB) | <45db |
Max. Ladestrom (a) | 200a | MPPT -Bereich (v) | 200 ~ 650 | Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2 -mal der Nennleistung (10s) | Kommunikation mit BMS | RS485, CAN |
Max. Entladungsstrom (a) | 200a | Startspannung (v) | 160 | AC -Ausgangsstrom (a) | 15 | Gewicht (kg) | 129 kg |
Ladekurve | CC CV | PV -Eingangsstrom (a) | 20+10 | Max. Kontinuierliche Wechselstromdurchgang (a) | 50 | Abmessungen | 422*254*1482 mm |
Energie | 10.752kwh | Anzahl der MPPT -Tracker | 2 | Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 230/400 V AC (3 Phase) | Max. Kontinuierliche Wechselstromdurchgang (a) | 50/60 Hz, 230/400 V AC (3 Phase) |
Anwendungen