Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TE12100
Lithtech
TE12100
12,8 V | |
Nennleistung | 100ah |
Gehäuse | IP56 ABS -Fall |
Ladestrom | 100a |
Entladungsstrom | 100a |
Spitzenstrom | 260a (3s) |
Gewicht | 11 kg |
Zelltyp | 3.2v100ah Prismatische Zelle |
Chemie | Lifepo4 |
Aufbau | 4S1p |
Ladetemperatur | 0 ℃ bis 45 ℃ (32 ℉ bis 113 ℉) bei 60 ± 25% relativer Luftfeuchtigkeit |
Entladungstemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ (-4 ℉ bis 140 ℉) bei 60 ± 25% relativer Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | 0 ℃ bis 45 ℃ (32 ℉ bis 113 ℉) bei 60 ± 25% relativer Luftfeuchtigkeit |
Lebensdauer | 5000 Mal |
Dimension (l*w*h) | 260*168*209 mm |
Warum sollten Sie eher LifePO4 -Batterien als Blei -Säure -Batterien wählen?